Насосы 3В горизонтальные объемного типа трехвинтовые.
Насосы 3В предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных механических примесей с широким диапазоном кинематической вязкости (до 1500 cСт). Нижний предел вязкости трехвинтовых насосов 3В ограничен смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, а верхний – мощностью двигателя и всасывающей способностью насоса.
Температура перекачиваемой жидкости до 80°С (по требованию заказчика до 150°С).
Пределы вязкости и температуру перекачиваемой жидкости насосов 3В необходимо согласовывать при заказе.
Трехвинтовые насосы типа 3В могут использоваться:- на судах морского и речного флота (с приемкой Морского Регистра РФ) в машинных и прочих отделениях судов (насосы судовые)
- в технологических линиях для подачи топлива и перекачивания нефтепродуктов (насосы общепромышленные)
- в системах гидравлики (насосы судовые и лифтовые)
Маркировка трехвинтовых насосов 3В:
A1 | 3В 125/16 | - | 90 | / | 6,3 | Б | - | 2 | У3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
где:
1. «А1» – конструктивное исполнение насоса
2. «3В 125/16» – обозначение насоса по ГОСТ 20883
3. «90» - номинальная подача насоса в агрегате, м³/ч
4. «6,3» - давление насоса в агрегате, кгс/см³
5. Материал проточной части насоса:
«Б» – бронза
7. Обозначение варианта комплектации электропривода
6. Климатическое исполнение и категория размещения
Технические характеристики трехвинтовых насосов 3В (общепромышленных)
Название агрегата |
Номин. подача, м³/ч |
Номин. давление, кгс/см² |
Вязкость жидкости, сСт |
Высота всасывания, м |
Электродвигатель |
Габаритные размеры агрегата, мм |
Диаметр патрубков, мм |
Масса агрегата, кг |
|||||
марка | кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | ||||||
А1 3В 4/25-3,2/4 | 3,2 | 4 | 10…760 | 6 | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 830 | 260 | 325 | 50 | 40 | 87 |
А1 3В 4/25-3/25 | 3 | 25 | 10…760 | 6 | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 925 | 350 | 370 | 50 | 40 | 120 |
А1 3В 4/25-6,8/25 | 6,8 | 25 | 10…760 | 6 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 925 | 350 | 370 | 50 | 40 | 130 |
А5 3В 8/25-5/4 | 5,5 | 4 | 10…760 | 5 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 905 | 300 | 410 | 65 | 50 | 102 |
А5 3В 8/25-11,5/10 | 11,5 | 10 | 10…760 | 5 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 985 | 345 | 445 | 65 | 50 | 140 |
А5 3В 8/25-11,5/25 | 11,5 | 25 | 10…760 | 5 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1170 | 405 | 520 | 65 | 50 | 210 |
А1 3В 16/25-8/25 | 8 | 25 | 10…760 | 5 | АИР 160S4 | 15 | 1500 | 1220 | 370 | 495 | 100 | 80 | 245 |
А1 3В 16/25-10/6,3 | 10 | 6,3 | 10…760 | 5 | АИР 132S4 | 7,5 | 1500 | 1050 | 310 | 470 | 100 | 80 | 187 |
А1 3В 16/25-20/6,3 | 21,6 | 6,3 | 10…760 | 5 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1220 | 370 | 495 | 100 | 80 | 238 |
А1 3В 16/25-20/25 | 21,6 | 25 | 10…760 | 5 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1220 | 419 | 542 | 100 | 80 | 270 |
А1 3В 16/63-20/63 | 21 | 63 | 37…310 | 5 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1715 | 460 | 730 | 100 | 50 | 490 |
А5 3В 40/25-35/6,3 | 35 | 6,3 | 10…760 | 5 | АИР 160S4 | 15 | 1500 | 1380 | 380 | 555 | 150 | 100 | 310 |
А5 3В 40/25-35/10 | 35 | 10 | 10…760 | 5 | АИР 160М4 | 18,5 | 1500 | 1415 | 353 | 555 | 150 | 100 | 320 |
А5 3В 40/25-30/25 | 32 | 25 | 10…760 | 5 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1590 | 500 | 615 | 150 | 100 | 465 |
А2 3В 63/25-45/6,3 | 46,8 | 6,3 | 10…760 | 5 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1445 | 423 | 590 | 125 | 100 | 421 |
А2 3В 63/25-45/25 | 46,8 | 25 | 10…760 | 5 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1680 | 490 | 660 | 125 | 100 | 610 |
А2 3В 125/16-58/10 | 58 | 10 | 10…760 | 5 | АИР 250S6 | 45 | 1000 | 2000 | 650 | 760 | 200 | 125 | 1010 |
А2 3В 125/16-90/6,3 | 90 | 6,3 | 10…760 | 5 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1770 | 488 | 665 | 200 | 125 | 621 |
А2 3В 125/16-90/16 | 90 | 16 | 10…760 | 5 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 1925 | 540 | 770 | 200 | 125 | 870 |
А1 3В 125/25-58/10 | 58 | 10 | 10…760 | 5 | АИР 250S6 | 45 | 1000 | 1915 | 798 | 760 | 200 | 125 | 960 |
А1 3В 125/25-90/6,3 | 90 | 6,3 | 10…760 | 5 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1685 | 490 | 665 | 200 | 125 | 590 |
А1 3В 125/25-90/25 | 90 | 25 | 10…760 | 5 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 1985 | 560 | 800 | 200 | 125 | 900 |
А3 3В 320/25-125/25 | 125 | 25 | 21…380 | 5 | АИР 280М4 | 132 | 1500 | 2165 | 885 | 890 | 200 | 150 | 1300 |
* Параметры насосов указаны при перекачивании минерального масла с кинематической вязкостью 75 сСт.
Три способа купить нашу продукцию
Доставка
Самовывоз со склада компании
Осуществляется по адресу : 454008, город Челябинск, Свердловский тракт, 33А. Просим Вас предварительно уведомить нас о своём визите по телефону:
8 (351) 210-56-33
Доставка транспортной компанией, удобной для Вас
Подробный расчёт стоимости уточняйте у своего менеджера
Доставка по городу Челябинску до склада покупателя
Доставим в удобное для Вас место и время