Таль ручная червячная стационарная (ТРЧС)
Может быть изготовлена в общепромышленном и взрывобезопасном исполнении
Наименование параметра | Грузоподъёмность, т | 1,0 | 3,2 | 5,0 | 8,0 |
Высота подъёма | 3; 6; 9; 12 | ||||
Применяемые цепи | |||||
Грузовые | Круглозвенные калиброванные высокопрочные ТУ 14-178-255-00 ТУ 4173-001- 79746949-2007 | 1-В-6х19 | 1-В-9х27 | 1-В-9х27 | 8-10х30 |
Тяговые | Круглозвенные калиброванные нормальной прочности ТУ 14-178-255-00 | 1-Н-6х19 | |||
Тяговое усилие подъема /передвижения, кг | 35 | 65 | 75 | 75 | |
Масса, кг | 19-46 | 51-96 | 82-128 | 186-243 |
Отзывы
Рекомендуемые товары