Лебедка электрическая тяговая ТЭЛ
Артикул:
Технические харктеристики
ТЭЛ-1 | ТЭЛ-2 | ТЭЛ-3,2 | ТЭЛ-5 | ТЭЛ-10 | |
Тяговое усилие, Кн (т) | 9 (0,9) | 20 (2) | 32 (3,2) | 50 (5) | 100 (10) |
Питание, V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4 | 7,5 | 11 | 3,2 | 15 (18,5) |
Скорость навивки каната, м/с | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,065 |
Расчетная канатоемкость барабана, м | 50 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Отзывы
Рекомендуемые товары