Краны шаровые используют для регулирования потока транспортируемых веществ. Запорные стальные краны применяют при монтаже трубопроводов в следующих отраслях:
- энергетика;
- промышленность;
- сельское, жилищно-коммунальное хозяйство и т. д.
Арматуру производят из углеродистой, низколегированной и нержавеющей стали марок 20, 09г2с, 12х18н10т.
В продаже также представлены краны:
- фланцевые
- муфтовые;
- приварные;
- штуцерные.
Характеристики
Устройства соединяют с трубой с помощью фланцев. Фланец — это деталь с отверстиями для крепежа, предназначенная для прочного и герметичного соединения конструкций.
- Материал — сталь.
- Давление — 16–40 кгс/см2.
- Диаметр (Ду) — 15–250 мм.
- Тип присоединения — фланцевый.
- Проход шара — полнопроходной, стандартнопроходной.
Рабочая среда — жидкость, газ и другие вещества без агрессивных к материалу изделий включений. Нарушение установленных ограничений приводит к аварийным ситуациям и преждевременным ремонтным работам.
Кран шаровой фланцевый Ду 15 Ру16 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 15 Ру16 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 15 Ру16 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 15 Ру25 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 15 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 15 Ру25 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 15 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 15 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 15 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 20 Ру16 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 20 Ру16 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 20 Ру16 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 20 Ру25 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 20 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 20 Ру25 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 20 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 20 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 20 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 25 Ру16 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 25 Ру16 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 25 Ру16 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 25 Ру25 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 25 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 25 Ру25 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 25 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 25 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 25 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 32 Ру16 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 32 Ру16 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 32 Ру16 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 32 Ру25 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 32 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 32 Ру25 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 32 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 32 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 32 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 32/20 Ру16 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 32/20 Ру25 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 40 Ру16 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 40 Ру16 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 40 Ру16 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 40 Ру25 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 40 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 40 Ру25 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 40 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 40 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 40 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 50 Ру16 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 50 Ру16 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 50 Ру16 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 50 Ру25 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 50 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 50 Ру25 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 50 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 50 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 50 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 50/40 Ру16 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 50/40 Ру25 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65 Ру16 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65 Ру16 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65 Ру16 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65 Ру25 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65 Ру25 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65/50 Ру16 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65/50 Ру16 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65/50 Ру16 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65/50 Ру25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65/50 Ру25 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65/50 Ру25 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65/50 Ру40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65/50 Ру40 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 65/50 Ру40 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80 Ру16 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80 Ру16 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80 Ру16 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80 Ру25 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80 Ру25 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80/70 Ру16 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80/70 Ру16 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80/70 Ру16 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80/70 Ру25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80/70 Ру25 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80/70 Ру25 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80/70 Ру40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80/70 Ру40 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 80/70 Ру40 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100 Ру16 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100 Ру16 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100 Ру16 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100 Ру25 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100 Ру25 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100/70 Ру16 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100/70 Ру16 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100/70 Ру16 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100/70 Ру25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100/70 Ру25 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100/70 Ру25 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100/70 Ру40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100/70 Ру40 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 100/70 Ру40 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 125/100 Ру16 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 125/100 Ру16 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 125/100 Ру16 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 125/100 Ру25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 125/100 Ру25 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 125/100 Ру25 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 125/100 Ру40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 125/100 Ру40 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 125/100 Ру40 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150 Ру16 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150 Ру16 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150 Ру16 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150 Ру25 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150 Ру25 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150/100 Ру16 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150/100 Ру16 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150/100 Ру16 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150/100 Ру25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150/100 Ру25 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150/100 Ру25 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150/100 Ру40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150/100 Ру40 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 150/100 Ру40 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200 Ру16 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200 Ру16 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200 Ру16 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200 Ру25 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200 Ру25 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200/150 Ру16 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200/150 Ру16 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200/150 Ру16 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200/150 Ру25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200/150 Ру25 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200/150 Ру25 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200/150 Ру40 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200/150 Ру40 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 200/150 Ру40 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 250/200 Ру16 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 250/200 Ру16 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 250/200 Ру16 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 250/200 Ру25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 250/200 Ру25 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 250/200 Ру25 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 250/200 Ру40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой фланцевый Ду 250/200 Ру40 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 15 Ру16 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 15 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 15 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 15 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 15 Ру63 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 15 Ру63 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 15 Ру63 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 20 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 20 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 20 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 20 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 20 Ру63 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 20 Ру63 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 20 Ру63 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 25 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 25 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 25 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 25 Ру63 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 25 Ру63 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 25 Ру63 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 32 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 32 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 32 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 32 Ру63 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 32 Ру63 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 32 Ру63 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 40 Ру16 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 40 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 40 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 40 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 40 Ру63 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 40 Ру63 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 40 Ру63 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 50 Ру16 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 50 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 50 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 50 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 50 Ру63 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 50 Ру63 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 50 Ру63 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 65 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 65 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 65 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 65/50 Ру40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 65/50 Ру40 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 65/50 Ру40 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 80 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 80 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 80 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 80/70 Ру40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 80/70 Ру40 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровый муфтовый Ду 80/70 Ру40 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 15 Ру16 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 15 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 15 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 15 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 20 Ру16 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 20 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 20 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 20 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 25 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 25 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 25 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 32 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 32 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 32 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 32/20 Ру40 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 40 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 40 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 40 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 50 Ру16 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 50 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 50 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 50 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 50/40 Ру40 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 65 Ру25 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 65 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 65 Ру25 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 65 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 65 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 65 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 65/50 Ру40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 65/50 Ру40 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 65/50 Ру40 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 80 Ру25 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 80 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 80 Ру25 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 80 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 80 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 80 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 80/70 Ру25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 80/70 Ру25 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 80/70 Ру25 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 80/70 Ру40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 80/70 Ру40 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 80/70 Ру40 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 100 Ру25 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 100 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 100 Ру25 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 100 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 100 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 100 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 100/70 Ру25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 100/70 Ру25 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 100/70 Ру25 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 100/70 Ру40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 100/70 Ру40 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 100/70 Ру40 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 125/100 Ру25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 125/100 Ру25 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 125/100 Ру25 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 125/100 Ру40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 125/100 Ру40 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 125/100 Ру40 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 150 Ру25 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 150 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 150 Ру25 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 150 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 150 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 150 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 150/100 Ру25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 150/100 Ру25 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 150/100 Ру25 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 150/100 Ру40 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 150/100 Ру40 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 150/100 Ру40 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 200 Ру25 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 200 Ру25 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 200 Ру25 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 200 Ру40 ст.09г2с | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 200 Ру40 ст.12х18н10т | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 200 Ру40 ст.20 | Полнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 200/150 Ру25 ст.09г2с | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 200/150 Ру25 ст.12х18н10т | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 200/150 Ру25 ст.20 | Стандартнопроходной | |||
Кран шаровой под приварку Ду 200/150 Ру40 ст.09г2с | Стандартнопроходной |
Три способа купить нашу продукцию
Доставка
Самовывоз со склада компании
Осуществляется по адресу : 454008, город Челябинск, Свердловский тракт, 33А. Просим Вас предварительно уведомить нас о своём визите по телефону:
8 (351) 210-56-33
Доставка транспортной компанией, удобной для Вас
Подробный расчёт стоимости уточняйте у своего менеджера
Доставка по городу Челябинску до склада покупателя
Доставим в удобное для Вас место и время