Электродвигатели с повышенным скольжением используются для привода механизмов и машин с большим моментом инерции, работающих при пульсирующих нагрузках и частых пусках, а также при групповом приводе одного механизма.
Электродвигатели с повышенным скольжением производятся на базе стандартных общепромышленных электродвигателей с обмоткой ротора, залитой алюминиевым сплавом повышенного сопротивления.
Основное (базовое) исполнение – асинхронный трехфазный электродвигатель, предназначенный для режима работы S3, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В, климатическое исполнение и категория размещения У3; степень защиты IP54, с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.
Величина критического скольжения для электродвигателей с повышенным скольжением до 132 габарита включительно составляет 40%, для электродвигателей с высотой оси вращения 160 и выше – 25%.
Электродвигатели с повышенным скольжением (модификаций АИРС, 5АС, АС, АДМС)
Тип ЭД | N, кВт | P, кг | Тип ЭД | N, кВт | P, кг | Тип ЭД | N, кВт | P, кг | Тип ЭД | N, кВт | P, кг |
3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | ||||||||
АИРС 71A2 | 1,00 | 8,7 | АИРС 71A4 | 0,60 | 8,1 | АИРС 71A6 | 0,40 | 8,6 | АИРС 71B8 | 0,30 | 9,9 |
АИРС 71B2 | 1,20 | 9,5 | АИРС 71B4 | 0,80 | 9,4 | АИРС 71B6 | 0,63 | 9,9 | АИРС 80A8 | 0,45 | 13 |
АИРС 80A2 | 1,90 | 12 | АИРС 80A4 | 1,32 | 12 | АИРС 80A6 | 0,75 | 12 | АИРС 80B8 | 0,60 | 15 |
АИРС 80B2 | 2,50 | 15 | АИРС 80B4 | 1,70 | 14 | АИРС 80B6 | 1,25 | 15 | АИРС 90LA8 | 0,90 | 18 |
АИРС 90L2 | 3,50 | 19 | АИРС 90L4 | 2,40 | 18 | АИРС 90L6 | 1,70 | 19 | АИРС 90LB8 | 1,20 | 21 |
АИРС 100S2 | 4,80 | 26 | АИРС 100S4 | 3,20 | 23 | АИРС 100L6 | 2,60 | 27 | АИРС 100L8 | 1,60 | 24 |
АИРС 100L2 | 6,30 | 32 | АИРС 100L4 | 4,25 | 29 | АИРС 112MA6 | 3,40 | 44 | АИРС 112MA8 | 2,50 | 42 |
АИРС 112M2 | 8,00 | 41 | АИРС 112M4 | 6,00 | 46 | АИРС 112MB6 | 4,20 | 49 | АИРС 112MB8 | 3,20 | 49 |
АИРС 132M2 | 11,0 | 69 | АИРС 132S4 | 8,50 | 54 | АИРС 132S6 | 6,30 | 59 | АИРС 132S8 | 4,50 | 63 |
- | - | - | АИРС 132M4 | 11,8 | 66 | АИРС 132M6 | 8,50 | 73 | АИРС 132M8 | 6,00 | 73 |
- | - | - | АИРС 160S4 | 17,0 | 120 | АИРС 160S6 | 12,0 | 125 | АИРС 160S8 | 7,50 | 125 |
- | - | - | АИРС 160M4 | 20,0 | 145 | АИРС 160M6 | 16,0 | 155 | АИРС 160M8 | 11,0 | 150 |
- | - | - | АИРС 180M4 | 26,5 | 190 | АИРС 180M6 | 18,5 | 180 | АИРС 180M8 | 15,0 | 180 |
- | - | - | АИРС 200L4 | 40,0 | 260 | - | - | - | АИРС 225M8 | 26,5 | 340 |
N - мощность в режиме S3 при продолжительности включения ПВ=40%
P – масса в исполнении IM1001
Установочно-присоединительные размеры электродвигателей повышенного скольжения полностью совпадают с размерами общепромышленных электродвигателей соответствующего габарита.
Три способа купить нашу продукцию
Доставка
Самовывоз со склада компании
Осуществляется по адресу : 454008, город Челябинск, Свердловский тракт, 33А. Просим Вас предварительно уведомить нас о своём визите по телефону:
8 (351) 210-56-33
Доставка транспортной компанией, удобной для Вас
Подробный расчёт стоимости уточняйте у своего менеджера
Доставка по городу Челябинску до склада покупателя
Доставим в удобное для Вас место и время