Дутьевые вентиляторы серий ВД и ВДН используются для распределения воздушных масс, а также неагрессивных невзрывоопасных газов, которые обладают следующими характеристиками: температура от -300С до +2000С, запылённость до 0,1 г/м3, отсутствие липких, волокнистых и абразивных веществ.
Область применения ВД и ВДН: в качестве дымососов на газомазутных котлах с уравновешенной тягой или для снабжения воздухом стационарных котлов (паровых и водогрейных), систем вентиляции и кондиционирования воздуха и т. д.
Дымососы серий Д и ДН используются для перемещения газообразных продуктов горения (дымовых газов), а также невзрывоопасных пылегазовоздушных смесей с температурой от -300С до +2000С и запылённостью до 2 г/м3.
Абразивные свойства и склонность к налипанию золы дымовых газов должны превышать аналогичные характеристики пыли, которая содержится в перемещаемой среде.
Область применения Д и ДН: очистка паровых и водогрейных котлов (стационарных) от дымовых газов, распределение газовоздушных и пылевоздушных смесей в технологических установках и т.д.
Все центробежные дутьевые машины могут изготавливаться с двумя направлениями вращения рабочего колеса: правым - по часовой стрелке, если смотреть на колесо со стороны электродвигателя и левым - против часовой стрелки.
Дымососы и тягодутьевые вентиляторы производятся в различных конструктивных исполнениях (см. рисунок).
Агрегаты серий Д, ВД, ДН и ВДН могут использоваться в умеренном климате (1-я и 3-я категории размещения в соответствии с ГОСТ 15150) при температуре от -300С до +400С.
Структура обозначения дымососов и дутьевых вентиляторов:
(В)Д(Н) | - | 3,5 |
1 | 2 |
где:
1. Тип тягодутьевой машины:
Д - дымосос, ВД - вентилятор дутьевой (вперед загнутые лопатки)
(Н) - загнутые назад, радиально оканчивающиеся лопатки
2. Диаметр рабочего колеса в дециметрах
Технические характеристики тягодутьевых машин
Типоразмер тягодутьевой машины | Исп. | Число лопаток | Электродвигатель | Характеристики | Масса, кг | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения синхронная, об/мин | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | без двиг. | с двиг. | |||
ВД-2,5 | 1 | 32 | АИР90L2 | 3 | 3000 | 3200 | 2060 | 20 | 40 |
АИР100S2 | 4 | 3000 | 3370 | 2090 | 45 | ||||
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 4500 | 2200 | 50 | ||||
Д-2,7 | 1 | 32 | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 500 | 300 | 32 | 45 |
АИМР80А2 | 1,5 | 3000 | 1 000 | 1 200 | 45 | ||||
ВД-2,7 | 1 | 32 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 700 | 460 | 32 | 45 |
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 1 400 | 1 650 | 45 | ||||
ДН-2,7 | 1 | 16 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 760 | 300 | 22 | 40 |
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1 450 | 1 180 | 37 | ||||
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 1 450 | 1 180 | 40 | ||||
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 1 450 | 1 180 | 42 | ||||
ВДН-2,7 | 1 | 16 | АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 1 450 | 1 665 | 22 | 42 |
ВД-2,8 | 1 | 32 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 1 300 | 705 | 39 | 62 |
АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 2 600 | 2 255 | 71 | ||||
Д-3,5 | 1 | 32 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 3 700 | 630 | 45 | 65 |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 2 200 | 2 100 | 80 | ||||
ВД-3,5 | 1 | 32 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 3 700 | 785 | 45 | 65 |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 2 200 | 2 650 | 80 | ||||
ДН-3,5 | 1 | 16 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 2 000 | 735 | 56 | 90 |
ВДН-3,5 | 1 | 16 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 2 000 | 1 080 | 56 | 90 |
ДН-5 | 1 | 16 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 2 500 | 785 | 108 | 175 |
ВДН-5 | 1 | 16 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 3 000 | 1 225 | 108 | 175 |
ДН-6,3 | 1 | 16 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 3 400 | 435 | 290 | 330 |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 4 000 | 885 | 195 | 262 | |||
ВДН-6,3 | 1 | 16 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 3 400 | 545 | 290 | 330 |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 4 000 | 1 325 | 195 | 262 | |||
ДН-8 | 1 | 16 | АИР160S6 | 11 | 1000 | 6 500 | 610 | 316 | 442 |
АИР160S4 | 15 | 1500 | 10 500 | 1 375 | 322 | 452 | |||
АИР160М4 | 22 | 1500 | 10 500 | 1 375 | 325 | 495 | |||
ВДН-8 | 1 | 16 | АИР160S6 | 11 | 1000 | 6 500 | 950 | 316 | 442 |
АИР160S4 | 15 | 1500 | 10 500 | 2 160 | 322 | 452 | |||
ДН-9 | 1 | 16 | АИР160S6 | 11 | 1000 | 9 500 | 1 225 | 380 | 505 |
АИР160S4 | 15 | 1500 | 14 800 | 1 860 | 375 | 495 | |||
АИР200М6 | 22 | 1000 | 9 500 | 1 225 | 380 | 605 | |||
ВДН-9 | 1 | 16 | АИР160S6 | 11 | 1000 | 9 500 | 1 225 | 380 | 505 |
АИР160S4 | 15 | 1500 | 14 800 | 2 750 | 375 | 495 | |||
АИР180М4 | 30 | 1500 | 14 800 | 2 750 | 371 | 572 | |||
ДН-10 | 1 | 16 | АИР160S6 | 11 | 1000 | 13 500 | 1 470 | 480 | 520 |
АИР180М4 | 30 | 1500 | 20 500 | 3 430 | 540 | 710 | |||
ВДН-10 | 1 | 16 | АИР160S6 | 11 | 1000 | 13 500 | 1 520 | 480 | 520 |
АИР200М6 | 22 | 1000 | 13 500 | 1 520 | 540 | 770 | |||
АИР180М4 | 30 | 1500 | 20 500 | 3 430 | 540 | 710 | |||
ДН-11,2 | 1 | 16 | АИР200М6 | 22 | 1000 | 19 300 | 1 225 | 620 | 880 |
АИР200L4 | 45 | 1500 | 23 000 | 2 550 | 620 | 945 | |||
АИР225М4 | 55 | 1500 | 23 000 | 2 550 | 636 | 980 | |||
ВДН-11,2 | 1 | 16 | АИР200М6 | 22 | 1000 | 19 300 | 1 880 | 620 | 880 |
АИР250S6 | 45 | 1000 | 19 300 | 2 350 | 636 | 1086 | |||
АИР200L4 | 45 | 1500 | 23 000 | 4 310 | 620 | 945 | |||
АИР225М4 | 55 | 1500 | 23 000 | 4 310 | 620 | 1010 | |||
Д-12 | 1 | 32 | АИР225М8 | 30 | 750 | 26 500 | 1 510 | 905 | 1250 |
АИР250М6 | 55 | 1000 | 35 500 | 2 430 | 1350 | ||||
ДН-12,5 | 1 | 12 | АИР200L6 | 30 | 1000 | 26 000 | 1 950 | 850 | 1130 |
АИР250S6 | 45 | 1000 | 26 000 | 1 520 | 800 | 1515 | |||
АИР280S6 | 75 | 1000 | 26 000 | 1 520 | 1450 | ||||
АИР250S4 | 75 | 1500 | 39 900 | 4 310 | 1250 | ||||
АИР250М4 | 90 | 1500 | 39 900 | 4 310 | 1300 | ||||
ВДН-12,5 | 1 | 12 | АИР200L6 | 30 | 1000 | 26 600 | 2 350 | 860 | 1130 |
АИР250М4 | 90 | 1500 | 39 900 | 5 300 | 1390 | ||||
ДН-13 | 1 | 12 | АИР200L6 | 30 | 1000 | 40 000 | 1 800 | 880 | 1200 |
АИР280S4 | 110 | 1500 | 60 000 | 4 000 | 1530 | ||||
ВДН-13 | 1 | 12 | АИР250S6 | 45 | 1000 | 40 000 | 2 250 | 880 | 1400 |
АИР280М4 | 132 | 1500 | 60 000 | 5 000 | 1655 | ||||
Д-13,5 | 3 | 32 | АИР280S8 | 55 | 750 | 45 000 | 1 770 | 1650 | 2355 |
АИР315М6 | 132 | 1000 | 60 000 | 3 140 | 2660 | ||||
ВД-13,5 | 3 | 32 | АИР315S8 | 90 | 750 | 45 000 | 2 850 | 1650 | 2615 |
АОДН355М-6 | 200 | 1000 | 60 000 | 5 030 | 3300 | ||||
ДН-15 | 3 | 16 | АИР280S8 | 55 | 750 | 37 500 | 1 700 | 2500 | 3205 |
АИР280S6 | 75 | 1000 | 50 000 | 3 000 | 2930 | ||||
АИР355S4 | 250 | 1500 | 78 000 | 6 900 | 4045 | ||||
ВДН-15 | 3 | 16 | АИР280S8 | 55 | 750 | 37 500 | 2 200 | 2500 | 3205 |
АИР280S6 | 75 | 1000 | 50 000 | 3 700 | 2930 | ||||
АИР355М4 | 315 | 1500 | 78 000 | 8 200 | 4360 | ||||
Д-15,5 | 3 | 32 | АИР315М10 | 75 | 600 | 50 000 | 1 800 | 2280 | 3205 |
АИР355S8 | 132 | 750 | 63 000 | 2 850 | 3980 | ||||
A355MLB6 | 315 | 1000 | 80 000 | 5 000 | 4400 | ||||
ВД-15,5 | 3 | 32 | АИР355М10 | 110 | 600 | 50 000 | 2 240 | 2280 | 4030 |
АИР355МВ8 | 200 | 750 | 63 000 | 3 500 | 4430 | ||||
ДАЗО4-450Х-6 | 500 | 1000 | 80 000 | 6 250 | 5230 | ||||
ДН-17 | 2 | 16 | АИР280S8 | 55 | 750 | 57 000 | 2 200 | 2320 | 3025 |
АИР355S6 | 160 | 1000 | 75 000 | 3 500 | 4070 | ||||
ДАЗО4-400ХК-4 | 315 | 1500 | 110 000 | 8 600 | 4510 | ||||
ДАЗО4-400Х-4 | 400 | 1500 | 110 000 | 8 600 | 4650 | ||||
ВДН-17 | 2 | 16 | АИР315S8 | 90 | 750 | 57 000 | 2 650 | 2320 | 3615 |
АИР355S6 | 160 | 1000 | 75 000 | 3 800 | 4070 | ||||
ДАЗО4-450Х-4 | 630 | 1500 | 110 000 | 10 900 | 5220 | ||||
ВД-18 | 3 | 32 | ДАЗО4-450УК-8 | 315 | 750 | 97 000 | 4 710 | 3850 | 6720 |
ДАЗО4-450У-6 | 630 | 1000 | 128 000 | 8 350 | 7200 | ||||
ВДН-18 | 2 | 12 | АИР355M6 | 200 | 1000 | 152 000 | 3 490 | 4900 | 6450 |
ДН-19 | 2 | 16 | АИР355МA10 | 110 | 600 | 62 000 | 1 700 | 3150 | 4790 |
АИР355S8 | 132 | 750 | 78 000 | 2 700 | 4850 | ||||
АИР355M6 | 200 | 1000 | 105 000 | 4 620 | 4700 | ||||
АИР355MB6 | 250 | 1000 | 105 000 | 4 620 | 5085 | ||||
ВДН-19 | 2 | 16 | АИР355M8 | 160 | 750 | 78 000 | 3 300 | 3150 | 5150 |
АОД-315-6 | 315 | 1000 | 105 000 | 5 850 | 5340 | ||||
Д-20 | 3 | 32 | ДАЗО4-400У-8 | 250 | 750 | 122 000 | 3 850 | 4300 | 6910 |
ВД-20 | 3 | 32 | ДАЗО4-450X-8 | 315 | 750 | 180 000 | 9 350 | 4300 | 7170 |
ВДН-20 | 2 | 12 | ДАЗО4-400У-6 | 400 | 1000 | 225 000 | 4 380 | 5750 | 8400 |
ДН-21 | 2 | 16 | АИР355S10 | 90 | 600 | 83 000 | 2 100 | 4340 | 5870 |
АИР355M8 | 160 | 750 | 105 000 | 3 300 | 6340 | ||||
ДАЗО4-400Х-6 | 315 | 1000 | 135 000 | 5 850 | 6530 | ||||
ДАЗО4-400У-6 | 400 | 1000 | 135 000 | 5 850 | 6990 | ||||
ВДН-21 | 2 | 16 | АИР355M8 | 160 | 750 | 105 000 | 4 000 | 4340 | 6340 |
АИР355МВ8 | 200 | 750 | 105 000 | 4 000 | 6490 | ||||
ДАЗО4-400У-6 | 400 | 1000 | 135 000 | 7 200 | 6990 | ||||
ДН-22 | 2 | 16 | ДАЗО4-450X-8 | 315 | 750 | 162 000 | 3 200 | 5250 | 8120 |
ВДН-22 | 2 | 12 | ДАЗО4-400У-8 | 250 | 750 | 217 000 | 2 880 | 6650 | 9620 |
Конструктивные исполнения тягодутьевых машин
Варианты положения корпуса дымососов и тягодутьевых вентиляторов
Три способа купить нашу продукцию
Доставка
Самовывоз со склада компании
Осуществляется по адресу : 454008, город Челябинск, Свердловский тракт, 33А. Просим Вас предварительно уведомить нас о своём визите по телефону:
8 (351) 210-56-33
Доставка транспортной компанией, удобной для Вас
Подробный расчёт стоимости уточняйте у своего менеджера
Доставка по городу Челябинску до склада покупателя
Доставим в удобное для Вас место и время