Технические характеристики
DN | D | T | D1 | T1 | F | H | Масса, кг |
15 | 21,3 | 2,0 | 21,3 | 2,0 | 25 | 25 | 0,19 |
15 | 21,3 | 3,2 | 21,3 | 3,2 | 25 | 25 | 0,30 |
15 | 21,3 | 4,0 | 21,3 | 4,0 | 25 | 25 | 0,38 |
20 | 26,9 | 2,0 | 21,3 | 2,0 | 29 | 29 | 0,26 |
20 | 26,9 | 3,2 | 21,3 | 3,2 | 29 | 29 | 0,42 |
20 | 26,9 | 4,0 | 21,3 | 4,0 | 29 | 29 | 0,52 |
20 | 26,9 | 2,0 | 26,9 | 2,0 | 29 | 29 | 0,23 |
20 | 26,9 | 3,2 | 26,9 | 3,2 | 29 | 29 | 0,37 |
20 | 26,9 | 4,0 | 26,9 | 4,0 | 29 | 29 | 0,46 |
25 | 33,7 | 2,3 | 21,3 | 2,0 | 38 | 38 | 0,25 |
25 | 33,7 | 3,2 | 21,3 | 3,2 | 38 | 38 | 0,35 |
25 | 33,7 | 4,5 | 21,3 | 4,0 | 38 | 38 | 0,40 |
25 | 33,7 | 2,3 | 26,9 | 2,0 | 38 | 38 | 0,25 |
25 | 33,7 | 3,2 | 26,9 | 3,2 | 38 | 38 | 0,35 |
25 | 33,7 | 4,5 | 26,9 | 4,0 | 38 | 38 | 0,40 |
25 | 33,7 | 2,3 | 33,7 | 2,3 | 38 | 38 | 0,40 |
25 | 33,7 | 3,2 | 33,7 | 3,2 | 38 | 38 | 0,64 |
25 | 33,7 | 4,5 | 33,7 | 4,5 | 38 | 38 | 0,80 |
32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2,0 | 48 | 48 | 0,79 |
32 | 42,4 | 3,6 | 21,3 | 3,2 | 48 | 48 | 1,10 |
32 | 42,4 | 5,0 | 21,3 | 4,0 | 48 | 48 | 1,50 |
32 | 42,4 | 2,6 | 26,9 | 2,0 | 48 | 48 | 0,79 |
32 | 42,4 | 3,6 | 26,9 | 3,2 | 48 | 48 | 1,10 |
32 | 42,4 | 5,0 | 26,9 | 4,0 | 48 | 48 | 1,50 |
32 | 42,4 | 2,6 | 33,7 | 2,3 | 48 | 48 | 0,79 |
32 | 42,4 | 3,6 | 33,7 | 3,2 | 48 | 48 | 1,10 |
32 | 42,4 | 5,0 | 33,7 | 4,0 | 48 | 48 | 1,50 |
32 | 42,4 | 2,6 | 42,4 | 2,3 | 48 | 48 | 0,79 |
32 | 42,4 | 3,6 | 42,4 | 3,6 | 48 | 48 | 1,10 |
32 | 42,4 | 5,0 | 42,4 | 5,0 | 48 | 48 | 1,50 |
40 | 48,3 | 2,6 | 26,9 | 2,0 | 57 | 57 | 1,00 |
40 | 48,3 | 3,6 | 26,9 | 3,2 | 57 | 57 | 1,40 |
40 | 48,3 | 5,0 | 26,9 | 4,0 | 57 | 57 | 2,00 |
40 | 48,3 | 2,6 | 33,7 | 2,3 | 57 | 57 | 1,00 |
40 | 48,3 | 2,6 | 33,7 | 2,3 | 57 | 57 | 1,00 |
40 | 48,3 | 3,6 | 33,7 | 3,2 | 57 | 57 | 1,40 |
40 | 48,3 | 5,0 | 33,7 | 4,5 | 57 | 57 | 2,00 |
40 | 48,3 | 2,6 | 42,4 | 2,6 | 57 | 57 | 1,00 |
40 | 48,3 | 3,6 | 42,4 | 3,6 | 57 | 57 | 1,40 |
40 | 48,3 | 5,0 | 42,4 | 5,0 | 57 | 57 | 2,00 |
40 | 48,3 | 2,6 | 48,3 | 2,6 | 57 | 57 | 1,00 |
40 | 48,3 | 3,6 | 48,3 | 3,6 | 57 | 57 | 1,40 |
40 | 48,3 | 5,0 | 48,3 | 5,0 | 57 | 57 | 2,00 |
50 | 60,3 | 2,9 | 33,7 | 2,9 | 64 | 51 | 1,60 |
50 | 60,3 | 4,0 | 33,7 | 4,0 | 64 | 51 | 2,20 |
50 | 60,3 | 5,6 | 33,7 | 5,6 | 64 | 51 | 3,00 |
50 | 60,3 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 64 | 57 | 1,60 |
50 | 60,3 | 4,0 | 42,4 | 3,6 | 64 | 57 | 2,20 |
50 | 60,3 | 5,6 | 42,4 | 5,0 | 64 | 57 | 3,00 |
50 | 60,3 | 2,9 | 48,3 | 2,6 | 64 | 60 | 1,60 |
50 | 60,3 | 4,0 | 48,3 | 3,6 | 64 | 60 | 2,20 |
50 | 60,3 | 5,6 | 48,3 | 5,0 | 64 | 60 | 3,00 |
50 | 60,3 | 2,9 | 60,3 | 2,3 | 64 | 64 | 1,60 |
50 | 60,3 | 4,0 | 60,3 | 3,2 | 64 | 64 | 2,20 |
50 | 60,3 | 5,6 | 60,3 | 4,5 | 64 | 64 | 3,00 |
65 | 76,1 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 76 | 64 | 3,20 |
65 | 76,1 | 5,0 | 42,4 | 3,6 | 76 | 64 | 5,50 |
65 | 76,1 | 7,1 | 42,4 | 5,0 | 76 | 64 | 7,90 |
65 | 76,1 | 2,9 | 48,3 | 2,9 | 76 | 67 | 3,20 |
65 | 76,1 | 5,0 | 48,3 | 4,0 | 76 | 67 | 5,50 |
65 | 76,1 | 7,1 | 48,3 | 5,6 | 76 | 67 | 7,90 |
65 | 76,1 | 2,9 | 60,3 | 2,6 | 76 | 70 | 3,20 |
65 | 76,1 | 5,0 | 60,3 | 3,6 | 76 | 70 | 3,20 |
65 | 76,1 | 7,1 | 60,3 | 5,0 | 76 | 70 | 7,90 |
65 | 76,1 | 2,9 | 76,1 | 2,9 | 76 | 76 | 3,20 |
65 | 76,1 | 5,0 | 76,1 | 5,0 | 76 | 76 | 5,50 |
65 | 76,1 | 7,1 | 76,1 | 7,1 | 76 | 76 | 7,90 |
80 | 88,9 | 3,2 | 48,3 | 2,9 | 86 | 73 | 2,20 |
80 | 88,9 | 5,6 | 48,3 | 4,0 | 86 | 73 | 4,00 |
80 | 88,9 | 8,0 | 48,3 | 5,6 | 86 | 73 | 5,50 |
80 | 88,9 | 3,2 | 60,3 | 2,9 | 86 | 76 | 2,20 |
80 | 88,9 | 5,6 | 60,3 | 4,0 | 86 | 76 | 4,00 |
80 | 88,9 | 8,0 | 60,3 | 5,6 | 86 | 76 | 5,50 |
80 | 88,9 | 3,2 | 76,1 | 2,9 | 86 | 83 | 2,50 |
80 | 88,9 | 5,6 | 76,1 | 5,0 | 86 | 83 | 4,50 |
80 | 88,9 | 8,0 | 76,1 | 7,1 | 86 | 83 | 6,20 |
80 | 88,9 | 3,2 | 88,9 | 3,2 | 86 | 86 | 2,50 |
80 | 88,9 | 5,6 | 88,9 | 5,6 | 86 | 86 | 4,50 |
80 | 88,9 | 8,0 | 88,9 | 8,0 | 86 | 86 | 6,20 |
100 | 114,3 | 3,6 | 60,3 | 2,7 | 105 | 89 | 3,80 |
100 | 114,3 | 6,3 | 60,3 | 4,0 | 105 | 89 | 6,70 |
100 | 114,3 | 8,8 | 60,3 | 5,6 | 105 | 89 | 10,00 |
100 | 114,3 | 3,6 | 76,1 | 2,9 | 105 | 95 | 4,50 |
100 | 114,3 | 6,3 | 76,1 | 5,0 | 105 | 95 | 7,80 |
100 | 114,3 | 8,8 | 76,1 | 7,1 | 105 | 95 | 10,00 |
100 | 114,3 | 3,6 | 88,9 | 3,2 | 105 | 98 | 4,50 |
100 | 114,3 | 6,3 | 88,9 | 5,6 | 105 | 98 | 7,80 |
100 | 114,3 | 8,8 | 88,9 | 8,0 | 105 | 98 | 10,00 |
100 | 114,3 | 3,6 | 114,3 | 3,6 | 105 | 105 | 4,50 |
100 | 114,3 | 6,3 | 114,3 | 6,3 | 105 | 105 | 7,80 |
100 | 114,3 | 8,8 | 114,3 | 8,8 | 105 | 105 | 10,00 |
125 | 139,7 | 4,0 | 76,1 | 2,9 | 124 | 108 | 3,40 |
125 | 139,7 | 6,3 | 76,1 | 5,0 | 124 | 108 | 5,30 |
125 | 139,7 | 10,0 | 76,1 | 7,1 | 124 | 108 | 16,00 |
125 | 139,7 | 4,0 | 88,9 | 3,2 | 124 | 111 | 3,40 |
125 | 139,7 | 6,3 | 88,9 | 5,6 | 124 | 111 | 5,30 |
125 | 139,7 | 10,0 | 88,9 | 8,0 | 124 | 111 | 16,00 |
125 | 139,7 | 4,0 | 114,3 | 3,6 | 124 | 117 | 3,40 |
125 | 139,7 | 6,3 | 114,3 | 6,3 | 124 | 117 | 5,30 |
125 | 139,7 | 10,0 | 114,3 | 8,8 | 124 | 117 | 16,00 |
125 | 139,7 | 4,0 | 139,7 | 4,0 | 124 | 124 | 3,40 |
125 | 139,7 | 6,3 | 139,7 | 6,3 | 124 | 124 | 5,30 |
125 | 139,7 | 10,0 | 139,7 | 10,0 | 124 | 124 | 16,00 |
150 | 168,3 | 4,5 | 88,9 | 3,2 | 143 | 124 | 9,40 |
150 | 168,3 | 7,1 | 88,9 | 5,6 | 143 | 124 | 16,00 |
150 | 168,3 | 11,0 | 88,9 | 8,0 | 143 | 124 | 24,00 |
150 | 168,3 | 4,5 | 114,3 | 3,6 | 143 | 130 | 9,40 |
150 | 168,3 | 7,1 | 114,3 | 6,3 | 143 | 130 | 16,00 |
150 | 168,3 | 11,0 | 114,3 | 8,8 | 143 | 130 | 24,00 |
150 | 168,3 | 11,0 | 114,3 | 8,8 | 143 | 130 | 24,00 |
150 | 168,3 | 4,5 | 139,7 | 4,0 | 143 | 137 | 9,40 |
150 | 168,3 | 7,1 | 139,7 | 6,3 | 143 | 137 | 16,00 |
150 | 168,3 | 11,0 | 139,7 | 10,0 | 143 | 137 | 24,00 |
150 | 168,3 | 4,5 | 168,3 | 4,5 | 143 | 143 | 9,40 |
150 | 168,3 | 7,1 | 168,3 | 7,1 | 143 | 143 | 16,00 |
150 | 168,3 | 11,0 | 168,3 | 11,0 | 143 | 143 | 24,00 |
200 | 219,1 | 6,3 | 114,3 | 3,6 | 178 | 156 | 16,00 |
200 | 219,1 | 8,0 | 114,3 | 6,3 | 178 | 156 | 20,00 |
200 | 219,1 | 12,5 | 114,3 | 8,8 | 178 | 156 | 43,00 |
200 | 219,1 | 6,3 | 139,7 | 4,0 | 178 | 162 | 16,00 |
200 | 219,1 | 8,0 | 139,7 | 6,3 | 178 | 162 | 20,00 |
200 | 219,1 | 12,5 | 139,7 | 10,0 | 178 | 162 | 43,00 |
200 | 219,1 | 6,3 | 168,3 | 4,5 | 178 | 168 | 16,00 |
200 | 219,1 | 8,0 | 168,3 | 7,1 | 178 | 168 | 20,00 |
200 | 219,1 | 12,5 | 168,3 | 11,0 | 178 | 168 | 43,00 |
200 | 219,1 | 6,3 | 219,1 | 6,3 | 178 | 178 | 23,00 |
200 | 219,1 | 8,0 | 219,1 | 8,0 | 178 | 178 | 29,00 |
200 | 219,1 | 12,5 | 219,1 | 12,5 | 178 | 178 | 44,00 |
250 | 273,0 | 6,3 | 139,7 | 4,0 | 216 | 191 | 33,00 |
250 | 273,0 | 10,0 | 139,7 | 6,3 | 216 | 191 | 52,00 |
250 | 273,0 | 6,3 | 168,3 | 4,5 | 216 | 194 | 33,00 |
250 | 273,0 | 10,0 | 168,3 | 7,1 | 216 | 194 | 52,00 |
250 | 273,0 | 6,3 | 219,1 | 6,3 | 216 | 203 | 33,00 |
250 | 273,0 | 10,0 | 219,1 | 7,1 | 216 | 203 | 52,00 |
250 | 273,0 | 6,3 | 273,0 | 6,3 | 216 | 216 | 33,00 |
250 | 273,0 | 10,0 | 273,0 | 10,0 | 216 | 216 | 52,00 |
300 | 323,9 | 7,1 | 168,3 | 4,5 | 254 | 219 | 47,00 |
300 | 323,9 | 10,0 | 168,3 | 7,1 | 254 | 219 | 66,00 |
300 | 323,9 | 7,1 | 219,0 | 6,3 | 254 | 229 | 47,00 |
300 | 323,9 | 10,0 | 219,0 | 8,0 | 254 | 229 | 66,00 |
300 | 323,9 | 7,1 | 273,0 | 6,3 | 254 | 241 | 47,00 |
300 | 323,9 | 10,0 | 273,0 | 8,0 | 254 | 241 | 66,00 |
300 | 323,9 | 7,1 | 323,9 | 7,1 | 254 | 254 | 54,00 |
300 | 323,9 | 10,0 | 323,9 | 10,0 | 254 | 254 | 77,00 |
350 | 355,6 | 8,0 | 219,1 | 6,3 | 279 | 248 | - |
350 | 355,6 | 11,0 | 219,1 | 8,0 | 279 | 248 | - |
350 | 355,6 | 8,0 | 273,0 | 6,3 | 279 | 257 | - |
350 | 355,6 | 11,0 | 273,0 | 10,0 | 279 | 257 | - |
350 | 355,6 | 8,0 | 323,9 | 7,1 | 279 | 270 | - |
350 | 355,6 | 11,0 | 323,9 | 10,0 | 279 | 270 | - |
350 | 355,6 | 8,0 | 355,6 | 8,0 | 279 | 279 | 68,00 |
350 | 355,6 | 11,0 | 355,6 | 11,0 | 279 | 279 | 94,00 |
400 | 406,4 | 8,8 | 273,0 | 6,3 | 305 | 283 | - |
400 | 406,4 | 12,5 | 273,0 | 10,0 | 305 | 283 | - |
400 | 406,4 | 8,8 | 323,9 | 7,1 | 305 | 295 | - |
400 | 406,4 | 12,5 | 323,9 | 10,0 | 305 | 295 | - |
400 | 406,4 | 8,8 | 355,6 | 7,1 | 305 | 305 | - |
400 | 406,4 | 12,5 | 355,6 | 10,0 | 305 | 305 | - |
400 | 406,4 | 8,8 | 406,4 | 8,8 | 305 | 305 | 88,00 |
400 | 406,4 | 12,5 | 406,4 | 12,5 | 305 | 305 | 131,00 |
450 | 457,0 | 10,0 | 323,9 | 7,1 | 343 | 321 | - |
450 | 457,0 | 10,0 | 355,6 | 8,0 | 343 | 330 | - |
450 | 457,0 | 10,0 | 355,6 | 11,0 | 343 | 330 | - |
450 | 457,0 | 10,0 | 406,4 | 8,8 | 343 | 330 | - |
450 | 457,0 | 10,0 | 457,0 | 10,0 | 343 | 343 | - |
500 | 508,0 | 11,0 | 355,6 | 8,0 | 381 | 356 | - |
500 | 508,0 | 11,0 | 406,4 | 8,8 | 381 | 356 | - |
500 | 508,0 | 11,0 | 457,0 | 10,0 | 381 | 368 | - |
500 | 508,0 | 11,0 | 508,0 | 11,0 | 381 | 381 | - |
600 | 610,0 | 12,5 | 406,4 | 8,8 | 432 | 406 | - |
600 | 610,0 | 12,5 | 457,0 | 10,0 | 432 | 419 | - |
600 | 610,0 | 12,5 | 508,0 | 11,0 | 432 | 432 | - |
600 | 610,0 | 12,5 | 610,0 | 12,5 | 432 | 432 | - |
700 | 711,0 | - | 711,0 | - | 521 | 521 | - |
800 | 813,0 | - | 813,0 | - | 597 | 597 | - |
900 | 914,0 | - | 914,0 | - | 673 | 673 | - |
1000 | 1016,0 | - | 1016,0 | - | 749 | 749 |
Отзывы