Переходы концентрические ГОСТ 17378-2001 Исполнение 1
Технические характеристики
| № пп | D х T - D1 х T1 | Давление условное по ГОСТ17380-2001 РN, MПa марка стали | Размеры, мм | Масса, кг. | 20 | 09Г2С | Т | Т1 | L |
| 1 | 26,9х2-21,3х2 | 16.0 | 16.0 | 2 | 2 | 36 | 0.05 | |
| 2 | 26,9х3,2-21,3х3,2 | 16.0 | 16.0 | 3.2 | 3.2 | 36 | 0.07 | |
| 3 | 26,9х4-21,3х4 | 16.0 | 16.0 | 4 | 4 | 36 | 0.09 | |
| 4 | 33,7х2,3-21,3х2 | 12.5 | 12.5 | 2.3 | 2 | 51 | 0.09 | |
| 5 | 33,7х3,2-21,3х3,2 | 16.0 | 16.0 | 3.2 | 3.2 | 51 | 0.12 | |
| 6 | 33,7х4,5-21,3х4 | 16.0 | 16.0 | 4.5 | 4 | 51 | 0.16 | |
| 7 | 33,7х2,3-26,9х2 | 12.5 | 12.5 | 2.3 | 2 | 51 | 0.09 | |
| 8 | 33,7х3,2-26,9х3,2 | 16.0 | 16.0 | 3.2 | 3.2 | 51 | 0.12 | |
| 9 | 33,7х4,5-26,9х4 | 16.0 | 16.0 | 4.5 | 4 | 51 | 0.16 | |
| 10 | 42,4х2,6-21,3х2 | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 2 | 51 | 0.13 | |
| 11 | 42,4х3,6-21,3х3,2 | 10.0 | 10.0 | 3.6 | 3.2 | 51 | 0.17 | |
| 12 | 42,4х5-21,3х4 | 16.0 | 16.0 | 5 | 4 | 51 | 2.3 | |
| 13 | 42,4х2,6-26,9х2 | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 2 | 51 | 0.13 | |
| 14 | 42,4х3,6-26,9х3,2 | 16.0 | 16.0 | 3.6 | 3.2 | 51 | 0.17 | |
| 15 | 42,4х5-26,9х4 | 16.0 | 16.0 | 5 | 4 | 51 | 0.23 | |
| 16 | 42,4х2,6-33,7х2,3 | 10.0 | 12.5 | 2.6 | 2.3 | 51 | 0.13 | |
| 17 | 42,4х3,6-33,7х3,2 | 16.0 | 16.0 | 3.6 | 3.2 | 51 | 0.17 | |
| 18 | 42,4х5-33,7х4,5 | 16.0 | 16.0 | 5 | 4.5 | 51 | 0.23 | |
| 19 | 48,3х2,6-26,9х2 | 8.0 | 10. 0 | 2.6 | 2 | 64 | 0.19 | |
| 20 | 48,3х3,6-26,9х3,2 | 12.5 | 16.0 | 3.6 | 3.2 | 64 | 0.25 | |
| 21 | 48,3х5-26,9х4 | 16.0 | 16.0 | 5 | 4 | 64 | 0.34 | |
| 22 | 48,3х2,6-33,7х2,3 | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 2.3 | 64 | 0.19 | |
| 23 | 48,3х3,6-33,7х3,2 | 12.5 | 16.0 | 3.6 | 3.2 | 64 | 0.25 | |
| 24 | 48,3х5-33,7х4,5 | 16.0 | 16.0 | 5 | 4.5 | 64 | 0.34 | |
| 25 | 48,3х2,6-42,4х2,6 | 10.0 | 12.5 | 2.6 | 2.6 | 64 | 0.19 | |
| 26 | 48,3х3,6-42,4х3,6 | 16.0 | 16.0 | 3.6 | 3.6 | 64 | 0.25 | |
| 27 | 48,3х5-42,4х5 | 16.0 | 16.0 | 5 | 5 | 64 | 0.34 | |
| 28 | 60,3х2,9-33,7х2,3 | 8.0 | 8.0 | 2.9 | 2.3 | 76 | 0.31 | |
| 29 | 60,3х4-33,7х3,2 | 10.0 | 12.5 | 4 | 3.2 | 76 | 0.42 | |
| 30 | 60,3х5,6-33,7х4,5 | 16.0 | 16.0 | 5.6 | 4.5 | 76 | 0.58 | |
| 31 | 60,3х2,9-42,4х2,6 | 8.0 | 10.0 | 2.9 | 2.6 | 76 | 0.31 | |
| 32 | 60,3х4-42,4х3,6 | 12.5 | 12.5 | 4 | 3.6 | 76 | 0.42 | |
| 33 | 60,3х5,6-42,4х5 | 16.0 | 16.0 | 5.6 | 5 | 76 | 0.58 | |
| 34 | 60,3х2,9-48,3х2,6 | 8.0 | 10.0 | 2.9 | 2.6 | 76 | 0.31 | |
| 35 | 60,3х4-48,3х3,6 | 12.5 | 12.5 | 4 | 3.6 | 76 | 0.42 | |
| 36 | 60,3х5,6-48,3х5 | 16.0 | 16.0 | 5.6 | 5 | 76 | 0.58 | |
| 37 | 76,1х2,9-42,4х2,6 | 6.3 | 8.0 | 2.9 | 2.6 | 89 | 0.47 | |
| 38 | 76,1х5-42,4х3,6 | 10.0 | 10.0 | 5 | 3.6 | 89 | 0.78 | |
| 39 | 76,1х7,1-42,4х5 | 12.5 | 16.0 | 7.1 | 5 | 89 | 1.1 | |
| 40 | 76,1х2,9-48,3х2,6 | 6.3 | 8.0 | 2.9 | 2.6 | 89 | 0.47 | |
| 41 | 76,1х5-48,3х3,6 | 10.0 | 10.0 | 5 | 3.6 | 89 | 0.78 | |
| 42 | 76,1х7,1-48,3х5 | 12.5 | 16.0 | 7.1 | 5 | 89 | 1.1 | |
| 43 | 76,1х2,9-60,3х2,9 | 8.0 | 8.0 | 2.9 | 2.9 | 89 | 0.47 | |
| 44 | 76,1х5-60,3х4 | 10.0 | 12.5 | 5 | 4 | 89 | 0.78 | |
| 45 | 76,1х7,1-60,3х5,6 | 12.5 | 16.0 | 7.1 | 5.6 | 89 | 1.1 | |
| 46 | 88,9х3,2-48,3х2,6 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 2.6 | 89 | 0.6 | |
| 47 | 88,9х5,6-48,3х3,6 | 8.0 | 8.0 | 5.6 | 3.6 | 89 | 1.0 | |
| 48 | 88,9х8-48,3х5 | 10.0 | 12.5 | 8 | 5 | 89 | 1.4 | |
| 49 | 88,9х3,2-60,3х2,9 | 6.3 | 8.0 | 3.2 | 2.9 | 89 | 0.6 | |
| 50 | 88,9х5,6-60,3х4 | 8.0 | 10.0 | 5.6 | 4 | 89 | 1.0 | |
| 51 | 88,9х8-60,3х5,6 | 12.5 | 12.5 | 8 | 5.6 | 89 | 1.4 | |
| 52 | 88,9х3,2-76,1х2,9 | 6.3 | 8.0 | 3.2 | 2.9 | 89 | 0.6 | |
| 53 | 88,9х5,6-76,1х5 | 10.0 | 12.5 | 5.6 | 5 | 89 | 1.0 | |
| 54 | 88,9х8-76,1х7,1 | 16.0 | 16.0 | 8 | 7.1 | 89 | 1.4 | |
| 55 | 114,8х3,6-60,3х2,9 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 2.9 | 102 | 1.0 | |
| 56 | 114,8х6,3-60,3х4 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 4 | 102 | 1.7 | |
| 57 | 114,8х8,8-60,3х5,6 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 5.6 | 102 | 2.3 | |
| 58 | 114,8х3,6-76,1х2,9 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 2.9 | 102 | 1.0 | |
| 59 | 114,8х6,3-76,1х5 | 8.0 | 10.0 | 6.3 | 5 | 102 | 1.7 | |
| 60 | 114,8х8,8-76,1х7,1 | 12.5 | 12.5 | 8.8 | 7. | 102 | 2.3 | |
| 61 | 114,8х3,6-88,9х3,2 | 4.0 | 6.3 | 3.6 | 3.2 | 102 | 1.7 | |
| 62 | 114,8х6,3-88,9х5,6 | 10.0 | 10.0 | 6.3 | 5.6 | 102 | 2.6 | |
| 63 | 114,8х8,8-88,9х8 | 12.5 | 16.0 | 8.8 | 8 | 102 | 4. 1 | |
| 64 | 139,7х4-76,1х2,9 | 4.0 | 4.0 | 4 | 2.9 | 127 | 1.7 | |
| 65 | 139,7х6,3-76,1х5 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 5 | 127 | 2.6 | |
| 66 | 139,7х10-76,1х7,1 | 10.0 | 12.5 | 10 | 7.1 | 127 | 4.1 | |
| 67 | 139,7х4-88,9х3,2 | 4.0 | 4.0 | 4 | 3.2 | 127 | 1.7 | |
| 68 | 139,7х6,3-88,9х5,6 | 8.0 | 8.0 | 6.3 | 5.6 | 127 | 2.6 | |
| 69 | 139,7х10-88,9х8 | 10.0 | 12.5 | 10 | 8 | 127 | 4.1 | |
| 70 | 139,7х4-114,8х3,6 | 4.0 | 6.3 | 4 | 3.6 | 127 | 1.7 | |
| 71 | 139,7х6,3-114,8х6,3 | 8.0 | 10.0 | 6.3 | 6.3 | 127 | 2.6 | |
| 72 | 139,7х10-114,8х8,8 | 12.5 | 12.5 | 10 | 8.8 | 127 | 4.1 | |
| 73 | 168,3х4,5-88,9х3,2 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.2 | 140 | 2.5 | |
| 74 | 168,3х7,1-88,9х5,6 | 6.3 | 8.0 | 7.1 | 5.6 | 140 | 3.9 | |
| 75 | 168,3х11-88,9х8 | 10.0 | 10.0 | 11 | 8 | 140 | 6.0 | |
| 76 | 168,3х4,5-114,8х3,6 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.6 | 140 | 2.5 | |
| 77 | 168,3х7,1-114,8х6,3 | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 6.3 | 140 | 3.9 | |
| 78 | 168,3х11-114,8х8,8 | 10.0 | 12.5 | 11 | 8.8 | 140 | 6.0 | |
| 79 | 168,3х4,5-139,7х4 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4 | 140 | 2.5 | |
| 80 | 168,3х7,1-139,7х6,3 | 6.3 | 8.0 | 7.1 | 6.3 | 140 | 3.9 | |
| 81 | 168,3х11-139,7х10 | 12.5 | 12.5 | 11 | 10 | 140 | 6.0 | |
| 82 | 219,1х6,3-114,8х3,6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 3.6 | 152 | 5.1 | |
| 83 | 219,1х8-114,8х6,3 | 4.0 | 6.3 | 8 | 6.3 | 152 | 6.3 | |
| 84 | 219,1х12,5-114,8х8,8 | 8.0 | 8.0 | 12.5 | 8.8 | 152 | 9.7 | |
| 85 | 219,1х6,3-139,7х4 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 4 | 152 | 5.1 | |
| 86 | 219,1х8-139,7х6,3 | 4.0 | 6.3 | 8 | 6.3 | 152 | 6.3 | |
| 87 | 219,1х12,5-139,7х10 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 10 | 152 | 9.7 | |
| 88 | 219,1х6,3-168,3х4,5 | 4.0 | 4.0 | 6.3 | 4.5 | 152 | 5.1 | |
| 89 | 219,1х8-168,3х7,1 | 6.3 | 6.3 | 8 | 7.1 | 152 | 6.3 | |
| 90 | 219,1х12,5-168,3х11 | 10.0 | 10.0 | 12.5 | 11 | 152 | 9.77 |
Отзывы
Рекомендуемые товары